HP Graphite Electrode pou Steel Smelting
Moulen asye elektrik founo se pi gwo itilizatè a nan elektwòd grafit. Elektwòd grafit yo itilize nan fabrikasyon asye reprezante 70% -80% nan pwodiksyon total de elektwòd grafit. Elektwòd grafit yo itilize pou kondwi kouran elektrik nan gwo founo elektrik, ark elektrik ki te pwodwi ant elektwòd fen ak materyèl chaje ka lage gwo kantite chalè pou fusion tanperati ki wo.
Spesifikasyon pwodwi
Dyamèt elektwòd HP Graphite ak devyasyon akseptab
INITE (MM) | ||||
Non | Dyamèt nominal | Aktyèl | Aktyèl | Longè nominal |
HP Graphite elektwòd | 200 | 205 | 202 | 1600/1800/1900 |
250 | 256 | 251 | 1600/1800/1900 | |
300 | 307 | 302 | 1600/1800/2000 | |
350 | 358 | 352 | 1600/1800/2000 | |
400 | 409 | 403 | 1600/1800/2000/2200 | |
450 | 460 | 454 | 1600/1800/2000/2200 | |
500 | 511 | 505 | 1800/2000/2200/2400 | |
550 | 562 | 556 | 1800/2000/2200/2400/2700 | |
600 | 613 | 607 | 2000/2200/2400/2700 | |
650 | 663 | 659 | 2000/2200/2400/2700 | |
700 | 714 | 710 | 2000/2200/2400/2700 | |
750 | 765 | 761 | 2000/2200/2400/2700 | |
HP Graphite elektwòd aktyèl chaj
Klas | Dyamèt nominal | Aktyèl akseptab | Dansite aktyèl la | ||
AC | DC | AC | DC | ||
HP | 200 | 5500-9000 | - | 18-25 | - |
250 | 8000-13000 | - | 18-25 | - | |
300 | 13000-17400 | - | 17-24 | - | |
350 | 17400-24000 | - | 17-24 | - | |
400 | 21000-31000 | - | 16-24 | - | |
450 | 25000-40000 | - | 15-24 | - | |
500 | 30000-48000 | - | 15-24 | - | |
550 | 34000-53000 | - | 15-24 | - | |
600 | 38000-58000 | - | 13-21 | - | |
650 | 41000-65000 | - | 12-20 | - | |
700 | 45000-72000 | - | 12-19 | - | |
Aplikasyon

Kontwòl ayalite

Anbalaj ak anbake
Fini Electrodes Graphite yo chaje selon kondisyon kliyan yo, anbake atravè resipyan oswa kamyon, epi yo bay sèvis apre-lavant pafè.
Anbalaj

anbake

Baj popilè: hp grafit elektwòd pou fusion asye, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, sitasyon, pri ki ba, nan stock, te fè nan peyi Lachin
You Might Also Like
Voye rechèch










